柠檬酸锌
- 分子式:C12H14O16Zn3
- 分子量:574.426
- CAS NO:546-46-3
- 生产量:25Kg袋装
- 包装:
详细信息
| 柠檬酸锌 产品质量指标 | |||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | ||||
| 食品级 | 饲料级 | 医药级 | 工业级 | 测试条件/备注 | |
| 含量( 以C₁₂H₁₀O₁₄Zn₃计) | 98.0-101.0% | 95.0-102.0% | 99.0-101.0% | ≥95.0% | FCC VII / USP-NF |
| 锌(Zn)含量 | 31.0-34.0% | 30.5-33.5% | 33.5-34.5% | 30.0-35.0% | EDTA滴定法 |
| 溶解度(10%水溶液) | 澄清透明 | 微浊允许 | 澄清透明 | 允许沉淀 | 25℃静置1小时 |
| 重金属(以Pb计) | ≤10ppm | ≤20ppm | ≤5ppm | ≤50ppm | 原子吸收法 |
| 砷(As) | ≤1ppm | ≤2ppm | ≤0.5ppm | ≤5ppm | 氢化物原子荧光法 |
| 铅(Pb) | ≤2ppm | ≤5ppm | ≤1ppm | ≤10ppm | ICP-MS |
| 干燥失重 | ≤12.0% (105℃) | ≤13.0% (105℃) | ≤11.5% (110℃) | ≤15.0% | 恒重法(医药级参照BP方法) |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.1% | 比浊法 |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.002% | ≤0.1% | 硝酸银滴定 |
| pH值(5%水溶液) | 5.5-7.0 | 5.0-7.5 | 5.8-6.5 | 4.5-8.0 | pH计测定 |
| 微生物控制 | 总菌落≤1000 CFU/g | 沙门氏菌阴性 | 无菌处理 | 无要求 | 食品级按GB 4789.2 |
| 镉(Cd) | ≤1ppm | ≤2ppm | ≤0.5ppm | ≤5ppm | 饲料级强制检测 (GB 13078) |
| 草酸盐 | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.02% | ≤0.5% | 高锰酸钾滴定 |
应用范围
1、食品级:锌营养强化剂(奶粉/谷物)。
2、医药级:补锌剂/口腔溃疡制剂。
3、饲料级:动物生长促进剂。
4、工业级:橡胶硫化活化剂/防腐涂料添加剂。
标签说明
- 食品级柠檬酸锌
- 工业级柠檬酸锌
- 医药级柠檬酸锌