无水柠檬酸
- 分子式:C₆H₈O₇
- 分子量:192.12
- CAS NO:77-92-9
- 生产量:1万吨/年
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 无水柠檬酸 产品质量指标 | ||||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |||||
| BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 | Q-370725SYX 007-2022 | |
| 性状 | 无色或白色结晶状颗粒或粉末,极易溶于水,易溶于乙醇 | / | 白色或无色白色晶体或者粉末,分一水和无水柠檬酸一水柠檬酸在干燥空气中发生风化,无臭,味极酸。1g柠檬酸可以溶于0.5ml水,2ml乙醇和30ml乙醚 | / | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 |
| 含量 % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | ≥99.5% | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
| 水分 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 易碳化合物 | 不深于标准 | 不深于标准 | 470nm下,A≤0.52,T≥30% | 不深于标准溶液K | ≤1.0 | 浅于标准或470nm下,A≤0.52,T≥30% |
| 硫酸灰分 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 硫酸盐 ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤100 | ≤50 |
| 氯化物 ppm | / | / | / | / | ≤50 | ≤5 |
| 草酸盐 ppm | ≤360 | ≤360 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| 钙盐 ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| 铝 ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | ≤0.2 |
| 砷 ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 |
| 铅 ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
| 汞 ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
| 重金属 ppm | / | / | / | / | / | ≤5 |
| 细菌内毒素 IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / | <0.5 |
| 三月桂胺 mg/kg | / | / | ≤0.1(仅适用有机溶剂萃取的柠檬酸) | / | / | / |
应用范围
1、食品加工:酸味剂(饮料、糖果)、防腐剂(罐头)、油脂抗氧化剂。
2、医药制剂:pH调节(药片、注射液)、抗凝血辅助(血袋保存)。
3、日化清洁:洗洁精除垢、洗发水酸碱平衡、护肤品温和去角质。
4、工业用途:金属表面处理(除锈)、电镀液稳定剂、纺织品印染助剂。
5、环保领域:废水pH中和、烟气脱硫催化剂。
标签说明
- 无水柠檬酸