Sodio pirofosfato
Sodio pirofosfato
- Fórmula molecular:Na4P2O7
- Peso molecular:265.902
- CAS NO:7722-88-5
- Cantidad de producción:
- Embalaje:En bolsa de 25 Kg
Información detallada
| Indicadores de calidad del producto de sodio pirofosfato | ||||
| Proyectos de análisis Analysis items | Especificaciones Specification | |||
| De grado farmacéutico | De grado alimentario | De grado alimenticio para animales | De grado industrial | |
| Contenido (calculado como Na₄P₂O₇) | ≥99.0% (USP) | ≥97.5% (FCC) | ≥96.0% | ≥94.0% |
| Valor de pH (solución al 1%) | 10.0-10.8 | 9.8-10.5 | - | - |
| Pérdida por secado (110℃) | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |
| Metales pesados (calculados como Pb) | ≤5 ppm | ≤3 ppm | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Arsénico (As) | ≤0.5 ppm | ≤0.3 ppm | ≤1 ppm | ≤3 ppm |
| Plomo (Pb) | ≤1 ppm | ≤0.5 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| Fluoruros (F) | ≤10 ppm | ≤5 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| Sustancias insolubles en agua | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| Sulfatos (SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.3% |
| Hierro (Fe) | ≤20 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm | ≤100 ppm |
| Carbonatos | ≤0.1% | ≤0.2% | - | - |
| Fosfatos normales | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |
Ámbito de aplicación
1、Industria alimentaria: Como aditivo y conservante.
2、Síntesis química: Utilizado como amortiguador y emulsificante.
3、Limpiadores: Utilizado en detergentes y productos de limpieza.
Descripción de la etiqueta
- Sodio pirofosfato de grado farmacéutico
- Sodio pirofosfato de grado alimentario
- Sodio pirofosfato de grado alimenticio para animales
- Sodio pirofosfato de grado industrial