焦磷酸钠
- 分子式:Na4P2O7
- 分子量:265.902
- CAS NO:7722-88-5
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 焦磷酸钠 产品质量指标 | ||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |||
| 医药级 | 食品级 | 饲料级 | 工业级 | |
| 含量(以Na₄P₂O₇计) | ≥99.0% (USP) | ≥97.5% (FCC) | ≥96.0% | ≥94.0% |
| pH值(1%水溶液) | 10.0-10.8 | 9.8-10.5 | - | - |
| 干燥失重(110℃) | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |
| 重金属(以Pb计) | ≤5 ppm | ≤3 ppm | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| 砷(As) | ≤0.5 ppm | ≤0.3 ppm | ≤1 ppm | ≤3 ppm |
| 铅(Pb) | ≤1 ppm | ≤0.5 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| 氟化物(F) | ≤10 ppm | ≤5 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| 水不溶物 | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.3% |
| 铁(Fe) | ≤20 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm | ≤100 ppm |
| 碳酸盐 | ≤0.1% | ≤0.2% | - | - |
| 正磷酸盐 | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |
应用范围
1、食品工业: 作为添加剂和防腐剂。
2、化学合成: 用作缓冲剂和乳化剂。
3、清洁剂: 用于洗涤剂和清洁产品中。
标签说明
- 医药级焦磷酸钠
- 食品级焦磷酸钠
- 饲料级焦磷酸钠
- 工业级焦磷酸钠