乳酸钠
- 分子式:C3H5NaO3
- 分子量:112.06
- CAS NO:72-17-3
- 生产量:
- 包装:25Kg塑料桶、200Kg塑料桶、吨桶
详细信息
| 乳酸钠 产品质量指标 | ||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |
| 食品级(液态) | 工业/饲料级(液态) | |
| 总乳酸钠含量 | ≥50.0% (以C₃H₅O₃Na计) | ≥50.0% |
| pH值 (10%溶液) | 6.5–7.5 | 6.0–8.0 |
| 折光率 (20℃) | 1.390–1.420 | 1.385–1.425 |
| 相对密度 (20℃) | 1.26–1.32 | 1.25–1.33 |
| 氯化物 (以Cl⁻计) | ≤0.05% | ≤0.20% |
| 硫酸盐 (以SO₄²⁻计) | ≤0.01% | ≤0.05% |
| 重金属 (以Pb计) | ≤5 mg/kg | ≤10 mg/kg |
| 砷 (As) | ≤1 mg/kg | ≤3 mg/kg |
| 铁 (Fe) | ≤10 mg/kg | ≤20 mg/kg |
| 还原糖 | ≤0.2% | ≤0.5% |
| 甲醇 | ≤0.025% | ≤0.1% |
| 微生物指标 | ||
| 菌落总数 | ≤100 CFU/g | ≤1000 CFU/g |
| 大肠菌群 | ≤3 MPN/100g | ≤30 MPN/100g |
| 霉菌与酵母 | ≤10 CFU/g | ≤100 CFU/g |
应用范围
1、防腐保鲜剂: 抑制细菌生长,延长肉制品、烘焙食品等保质期。
2、水分保持剂: 提升火腿、香肠等肉制品的持水性,改善口感。
3、风味调节剂: 作为温和盐替代品,降低钠含量同时增强风味(如酱料、零食)。
4、pH调节剂: 稳定乳制品、饮料的酸碱平衡。
5、化妆品: 用作保湿剂和pH缓冲剂(如乳液、洗发水)。
6、医药: 配制注射液或透析液,调节电解质平衡。
7、纺织业: 作为染料助剂,提升纤维着色均匀性。
8、环保领域: 生物降解塑料的原料之一。
标签说明
- 食品级乳酸钠
- 工业级乳酸钠
- 饲料级乳酸钠