乙酸镁
- 分子式:C4H6O4Mg
- 分子量:142.39
- CAS NO:142-72-3
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 乙酸镁 产品质量指标 | |||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | ||
| 食品级 | 饲料级 | 工业级 | |
| 含量(无水基) | ≥99.0% | ≥98.0% | ≥97.0% |
| 溶解度 | 水: 完全溶解 | 水: 完全溶解 | 水: 可溶 |
| pH值(5%水溶液) | 6.5-8.5 | - | - |
| 干燥失重 | ≤14.0% | ≤15.0% | ≤16.0% |
| 重金属(以Pb计) | ≤5ppm | ≤10ppm | ≤20ppm |
| 砷(As) | ≤1ppm | ≤2ppm | ≤3ppm |
| 铅(Pb) | ≤0.5ppm | ≤1ppm | ≤5ppm |
| 汞(Hg) | ≤0.1ppm | ≤0.5ppm | ≤1ppm |
| 氯化物(Cl) | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.1% |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| 草酸盐(C₂O₄) | ≤0.01% | - | - |
| 致热源 | - | - | - |
应用范围
1、食品加工: 作为食品添加剂,改善食品的质感和稳定性。
2、医药: 在制药行业中用于制备药物和补充剂。
3、农业: 可作为镁肥,促进植物生长。
标签说明
- 食品级乙酸镁
- 工业级乙酸镁
- 饲料级乙酸镁