焦亚硫酸钠
- 分子式:Na2S2O5
- 分子量:190.107
- CAS NO:7681-57-4
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装、吨包
详细信息
| 焦亚硫酸钠 产品质量指标 | ||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |
| 食品级 | 工业级 | |
| 纯度 (Purity) | ≥99.0% | ≥98.0% |
| 总碱量 (以 NaHCO₃计) | 99.0–100.5% | 98.0–101.0% |
| pH值 (10g/L溶液) | ≤8.6 | ≤8.8 |
| 白度 (Whiteness) | ≥85% | ≥80% |
| 水分 (Moisture) | ≤0.20% | ≤0.50% |
| 重金属 (以 Pb计) | ≤5 mg/kg | ≤10 mg/kg |
| 氯化物 (以 Cl计) | ≤0.10% | ≤0.20% |
| 硫酸盐 (以 SO₄计) | ≤0.02% | ≤0.05% |
| 铁 (以 Fe计) | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| 砷 (以 As计) | ≤1 mg/kg | ≤3 mg/kg |
| 水不溶物 | ≤0.05% | ≤0.10% |
应用范围
1、漂白防腐剂:蜜饯、干果添加量0.05%-0.3%,残留SO₂≤0.1g/kg(中国标准)。
2、啤酒稳定剂:抑制发酵杂菌,添加量0.005%-0.01%。
3、漂白助剂:棉织物处理用量3%-5%,白度提升30%。
4、电镀还原剂:酸性镀液添加5%-8%,提高镀层结合强度。
5、废水处理:重金属离子还原效率达95%(pH 2-3条件)。
标签说明
- 食品级焦亚硫酸钠
- 工业级焦亚硫酸钠