Bicarbonato de sódio
Bicarbonato de sódio
- Fórmula molecular:NaHCO₃
- Peso molecular:84.01
- CAS NO:144-55-8
- Quantidade produzida:
- Embalagem:Pacote de 25Kg, saco tonelado
Informação detalhada
| Índices de qualidade do bicarbonato de sódio | |||
| Itens de análise | Especificação | ||
| Grade alimentar | Grade industrial | Grade farmacêutica | |
| Pureza | ≥99.0%(GB 1886.2-2015) | ≥98.0%(HG/T 2516-2017) | ≥99.5%(USP/EP) |
| Teor total de alcalino (em terms de NaHCO₃) | 99.0-100.5% | 98.0-101.0% | 99.5-100.5% |
| pH (solução de 10g/L) | ≤8.6 | ≤8.8 | ≤8.5 |
| Brilho branco | ≥85% | ≥80% | ≥90% |
| Umidade | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.15% |
| Metal pesado (em terms de Pb) | ≤5mg/kg | ≤10mg/kg | ≤2mg/kg |
| Cloreto (em terms de Cl) | ≤0.10% | ≤0.20% | ≤0.05% |
| Sulfato (em terms de SO₄) | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| Ferro (em terms de Fe) | ≤10ppm | ≤20ppm | ≤5ppm |
| Arsênio (em terms de As) | ≤1mg/kg | ≤3mg/kg | ≤0.5mg/kg |
| Insoluível em água | ≤0.05% | ≤0.10% | ≤0.02% |
Área de aplicação
1、Agência de expansão para assar: adição de 0,5%-2% de biscoitos e pão, produção de gás de até 150 ml / g.
2、Processamento de bebidas: gerador de dióxido de carbono para refrigerantes, adição de 0.1%-0.3%.
3、Neutralização de ácido gástrico: representa 30%-50% nos comprimidos, alivia os sintomas de queimação estomacal.
4、Diálise sanguínea: regulação do pH do líquido de diálise, dosagem 0,5% -1,5%.
5、Equipamentos de firefighting: representa 40%-60% na fórmula do inflamável de espuma.
6、Auxiliar de borracha: adição de 3%-5% na espuma de espuma, melhoria da uniformidade do diâmetro em 25%.
7、Aditivo para ração: adição de 0.1%-0.3% na ração de ruminantes, aumento de 7% na produção de leite.
Descrição do rótulo
- Bicarbonato de sódio de grade alimentar
- Bicarbonato de sódio de grade industrial
- Bicarbonato de sódio de grade farmacêutica