Dióxido de silicio
Dióxido de silicio
- Fórmula molecular:SiO2
- Peso molecular:60.084
- CAS NO:14808-60-7
- Cantidad de producción:
- Embalaje:Bolsa de 25 Kg
Información detallada
| Índices de calidad del dióxido de silicio | |||||
| Artículos de análisis | Especificaciones | ||||
| FengSil- Ⅰ | FengSil- Ⅱ | FengSil- Ⅲ | FengSil- Ⅳ | FengSil- Ⅴ | |
| Contenido de SiO2 % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 98 |
| Pérdida por calentamiento % | 4.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
| Pérdida por calcinación % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Valor pH | 6.0 -7.0 | 6.5 -7.0 | 6.0 -7.0 | 6.0 -7.0 | 6.0 -7.0 |
| Superficie específica cm2/g | 190 -210 | 170 -190 | 150 -170 | 170 -190 | 230 -250 |
| Valor de absorción de DBP cm3/g | 1.8 -3.0 | 2.0 -3.0 | 2.0 -3.0 | 2.0 -3.0 | 3.0 -4.0 |
| Contenido total de hierro mg/Kg | ≤ 300 | ≤ 200 | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 |
| Sulfatos % | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.5 | ≤ 0.5 |
Ámbito de aplicación
1、Uso médico y de alimentación animal: excipiente farmacéutico (como relleno para tabletas), aditivo para alimentos animales (mejora la fluidez).
2、Uso de silicona sintética: mejora la resistencia a la oxidación, la elasticidad de recuperación y la resistencia a la deformación por compresión de la silicona sintética.
3、Uso de neumáticos: material de refuerzo para la cara del neumático.
4、Uso de suelas de zapato: relleno para suelas de goma (sustitución del carbón negro tradicional)
5、Uso de alimentos: aditivo para alimentos (como condimentos en polvo, productos lácteos).
Descripción de la etiqueta
- Dióxido de silicio de grado industrial
- Dióxido de silicio de grado electrónico