二氧化硅
- 分子式:SiO2
- 分子量:60.084
- CAS NO:14808-60-7
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 二氧化硅 产品质量指标 | |||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | ||||
| FengSil- Ⅰ | FengSil- Ⅱ | FengSil- Ⅲ | FengSil- Ⅳ | FengSil- Ⅴ | |
| SiO2 含量 % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 98 |
| 加热减量 % | 4.0-6.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
| 灼烧减量 % | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| PH 值 | 6.0 -7.0 | 6.5 -7.0 | 6.0 -7.0 | 6.0 -7.0 | 6.0 -7.0 |
| 比表面积 cm2/g | 190 -210 | 170 -190 | 150 -170 | 170 -190 | 230 -250 |
| DBP 吸收值 cm3/g | 1.8 -3.0 | 2.0 -3.0 | 2.0 -3.0 | 2.0 -3.0 | 3.0 -4.0 |
| 总铁含量 mg/Kg | ≤ 300 | ≤ 200 | ≤ 300 | ≤ 300 | ≤ 300 |
| 硫 酸 盐 % | ≤ 1.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.8 | ≤ 1.5 | ≤ 0.5 |
应用范围
1、医药与饲料用途:医药辅料(如片剂填充剂)、饲料添加剂(改善流动性)。
2、硅橡胶用途:提升硅橡胶抗老化性、回弹性及抗压缩变形性能。
3、轮胎用途:轮胎面补强材料。
4、鞋底用途:橡胶鞋底填料(替代传统炭黑)。
5、食品用途:食品添加剂(如粉末调味料、乳制品)。
标签说明
- 工业级二氧化硅
- 电子级二氧化硅