磷酸三钠
- 分子式:Na3PO4
- 分子量:163.94
- CAS NO:7601-54-9
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 磷酸三钠 产品质量指标 | ||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |||
| 医药级 | 食品级 | 饲料级 | 工业级 | |
| 含量(以Na₃PO₄计) | ≥99.0% (USP/EP) | ≥98.0% (GB 25563/FCC) | ≥96.0% | ≥92.0% |
| pH值(1%水溶液) | 11.5-12.5 | 11.0-12.5 | - | - |
| 干燥失重(120℃) | ≤0.5% | ≤55%(十二水合物) | ≤60% | ≤65% |
| 重金属(以Pb计) | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| 砷(As) | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤3 ppm | ≤5 ppm |
| 铅(Pb) | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| 氟化物(F) | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| 水不溶物 | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.2% |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| 碳酸盐杂质 | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤3.0% |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.1% |
| 铁(Fe) | ≤20 ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm | ≤200 ppm |
应用范围
1、食品加工: 作为添加剂,常用于肉类、奶制品等,具有保鲜和改善质感的作用。
2、清洁剂: 作为家用和工业清洁剂的成分,增强清洁效果。
3、水处理: 在水处理过程中用作助剂,帮助去除水中的金属离子。
4、化学工业: 作为缓冲剂,调节pH值,促进化学反应。
标签说明
- 食品级磷酸三钠
- 工业级磷酸三钠