Disodium hydrogen phosphate
Disodium hydrogen phosphate
- Fórmula molecular:Na2HPO4
- Peso molecular:141.96
- CAS NO:7558-79-4
- Quantidade produzida:
- Embalagem:25Kg bagged
Informação detalhada
| Índices de qualidade do fosfato de sódio dibásico | ||||
| Itens de análise | Especificação | |||
| para uso farmacêutico | para uso alimentar | para uso animal | para uso industrial | |
| Teor (baseado em Na₂HPO₄) | ≥99.0% (USP/EP) | ≥98.0% (GB 25557/FCC) | ≥96.0% | ≥94.0% |
| pH (solução 1%) | 8.8-9.2 | 8.5-9.5 | - | - |
| Perda por secagem (120℃) | ≤0.5% | ≤2.0% (dihidratado) | ≤3.0% | ≤5.0% |
| Metal pesado (baseado em Pb) | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| Arsênio (As) | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤3 ppm | ≤5 ppm |
| Chumbo (Pb) | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| Flúoruros (F) | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| Insolúvel em água | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.2% |
| Sulfatos (SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| Ferro (Fe) | ≤20 ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm | ≤200 ppm |
| Cloretos (Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.1% |
| Impurezas de fosfato de sódio monobásico | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% |
Áreas de aplicação
1、Processamento de alimentos: Como aditivo alimentar, é frequentemente usado em carnes, produtos lácteos, etc., com efeito de conservação e melhoria da textura.
2、Indústria química: Como tampão, ajusta o pH em reações químicas e promove a realização das reações.
3、Limpadores: Como componente de detergentes, aumenta o efeito de limpeza e é amplamente aplicado em produtos de limpeza domésticos e industriais.
4、Tratamento de água: Usado como auxiliar no processo de tratamento de água, ajudando a remover íons metálicos da água.
Descrição do rótulo
- disodium hydrogen phosphate for pharmaceutical use
- disodium hydrogen phosphate for food
- disodium hydrogen phosphate for industrial use