磷酸氢镁
- 分子式:MgHPO4
- 分子量:120.284
- CAS NO:7757-86-0
- 生产量:
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 磷酸氢镁 产品质量指标 | ||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |||
| 医药级 | 食品级 | 饲料级 | 工业级 | |
| 含量(以MgHPO₄计) | ≥99.0% (USP/EP) | ≥97.5% (GB 25559/FCC) | ≥95.0% | ≥92.0% |
| 镁含量(以Mg计) | ≥15.8% | ≥15.2% | ≥14.5% | ≥13.0% |
| 磷含量(以P计) | ≥22.5% | ≥22.0% | ≥21.0% | ≥19.5% |
| 水不溶物 | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| pH值(5%悬浮液) | 6.5-7.5 | 6.0-8.0 | - | - |
| 干燥失重(200℃) | ≤18.5%(三水合物) | ≤20.0% | ≤22.0% | ≤25.0% |
| 重金属(以Pb计) | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| 砷(As) | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤3 ppm | ≤5 ppm |
| 铅(Pb) | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| 氟化物(F) | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| 钙(Ca) | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤1.0% |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.2% |
应用范围
1、食品加工: 作为食品添加剂,提供镁元素,促进健康。
2、化学工业: 作为缓冲剂和催化剂,参与多种化学反应。
3、医药: 用于制药和保健品,补充镁元素,改善身体健康。
4、材料科学: 在某些材料的制备中用作成分,改善材料的性能。
标签说明
- 医药级磷酸氢镁
- 食品级磷酸氢镁
- 工业级磷酸氢镁