磷酸
- 分子式:H3PO4
- 分子量:97.995
- CAS NO:7664-38-2
- 生产量:3万吨/年
- 包装:25Kg塑料桶、200Kg塑料桶、吨桶、罐车
详细信息
| 磷酸 产品质量指标 | ||||||
| 分析项目 | 指标 | |||||
| 85%磷酸 | 75%磷酸 | |||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 色泽 / 简称 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 |
| 磷酸 (H3PO4) | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 85.0 | ≥ 75.0 | ≥ 75.0 | ≥ 75.0 |
| 氯化物(以 CI 计) | ≤ 0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| 硫酸盐(以 SO4 计) | ≤ 0.003 | ≤0.005 | ≤ 0.01 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 |
| 铁 (Fe) | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤0.005 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | ≤ 0.005 |
| 砷 (As) | ≤ 0.0001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.0001 | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 |
| 硫酸盐(以 SO4 计) | ≤ 0.001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.005 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.005 |
应用范围
农业:磷酸是重要的生产磷肥(过磷酸钙、磷酸二氢钾等)的原料,也是生产饲料营养剂(磷酸二氢钙)的原料。
工业:磷酸是一种重要的化工原料,主要作用如下:
1、处理金属表面,在金属表面生成难溶的磷酸盐薄膜,以保护金属免受腐蚀。
2、和硝酸混合作为化学抛光剂,用以提高金属表面的光洁度。
3、生产洗涤用品、杀虫剂的原料磷酸酯。
4、生产含磷阻燃剂的原料
食品:磷酸是食品添加剂之一,在食品中作为酸味剂、酵母营养剂,可口可乐中就含有磷酸。磷酸盐也是重要的食品添加剂,可作为营养增强剂。
标签说明
- 工业级磷酸
- 饲料级磷酸
- 食品级磷酸