Trifosfato de sodio
Trifosfato de sodio
- Fórmula molecular:Na3PO4
- Peso molecular:163.94
- CAS NO:7601-54-9
- Embalaje:Bolsa de 25 Kg
Información detallada
| Índices de calidad del trifosfato de sodio | ||||
| Artículos de análisis | Especificaciones | |||
| Para la farmacia | Para alimentos | Para la alimentación animal | Para la industria | |
| Contenido (en términos de Na₃PO₄) | ≥99.0% (USP/EP) | ≥98.0% (GB 25563/FCC) | ≥96.0% | ≥92.0% |
| pH (solución al 1%) | 11.5-12.5 | 11.0-12.5 | - | - |
| Pérdida en calentamiento (a 120℃) | ≤0.5% | ≤55% (dihidrato de doce) | ≤60% | ≤65% |
| Metales pesados (en términos de Pb) | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| Arsénico (As) | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤3 ppm | ≤5 ppm |
| Plomo (Pb) | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| Flúoruros (F) | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| Sustancias insolubles en agua | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.2% |
| Sulfatos (SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| Impurezas de carbonatos | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤3.0% |
| Cloruros (Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.1% |
| Hierro (Fe) | ≤20 ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm | ≤200 ppm |
Ámbito de aplicación
1. Procesamiento de alimentos: Como aditivo, se utiliza comúnmente en carnes, productos lácteos, etc., con el efecto de conservación y mejoramiento de la textura.
2. limpiadores: como ingredientes de limpiadores domésticos e industriales, mejorar el efecto de limpieza.
3. tratamiento del agua: se utiliza como aditivo en el proceso de tratamiento del agua para ayudar a eliminar los iones metálicos del agua.
4. Industria química: Como amortiguador, ajusta el pH y promueve las reacciones químicas.
Descripción de la etiqueta
- Trifosfato de sodio para alimentos
- Trifosfato de sodio industrial