磷酸氢二钠
- 分子式:Na2HPO4
- 分子量:141.96
- CAS NO:7558-79-4
- 包装:25Kg袋装
详细信息
| 磷酸氢二钠 产品质量指标 | ||||
| 分析项目Analysis items | 指标 Specification | |||
| 医药级 | 食品级 | 饲料级 | 工业级 | |
| 含量(以Na₂HPO₄计) | ≥99.0% (USP/EP) | ≥98.0% (GB 25557/FCC) | ≥96.0% | ≥94.0% |
| pH值(1%水溶液) | 8.8-9.2 | 8.5-9.5 | - | - |
| 干燥失重(120℃) | ≤0.5% | ≤2.0%(二水合物) | ≤3.0% | ≤5.0% |
| 重金属(以Pb计) | ≤5 ppm | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤30 ppm |
| 砷(As) | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤3 ppm | ≤5 ppm |
| 铅(Pb) | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm | ≤2 ppm | ≤5 ppm |
| 氟化物(F) | ≤10 ppm | ≤15 ppm | ≤20 ppm | ≤50 ppm |
| 水不溶物 | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.2% |
| 硫酸盐(SO₄) | ≤0.01% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≤0.5% |
| 铁(Fe) | ≤20 ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm | ≤200 ppm |
| 氯化物(Cl) | ≤0.005% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≤0.1% |
| 磷酸二氢钠杂质 | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% |
应用范围
1、食品加工: 作为食品添加剂,常用于肉类、奶制品等,具有保鲜和改善质感的作用。
2、化学工业: 作为缓冲剂,在化学反应中调节pH值,促进反应进行。
3、清洁剂: 作为洗涤剂的成分,增强清洁效果,广泛应用于家庭和工业清洁产品中。
4、水处理: 在水处理过程中用作助剂,帮助去除水中的金属离子。
标签说明
- 医药级磷酸氢二钠
- 食品级磷酸氢二钠
- 工业级磷酸氢二钠